US 12,636,403
82 defendants · 106 suits · updated October 23, 2026
Also cited as U.S. Patent No. 12,636,403 · US12636403 · 12636403 · the '403 patent
ABC IP, LLC has filed 106 patent-infringement suits on US 12,636,403 since May 27, 2026, 33 of them in the E.D. Tex., against 82 distinct defendants including Cornfire Arsenal LLC, FAULKNER and Lam Solutions.
- Full text
- Google Patents
The suits
106 cases · E.D. Tex. (33) · S.D. Ohio (5) · D. Ariz. (5) · W.D. Mo. (4) · W.D. Tex. (4) · E.D. Ky. (4) · N.D. Fla. (3) · M.D. Fla. (3) · D.S.C. (3) · E.D. Va. (3) · D. Wyo. (3) · S.D. Tex. (2) · M.D.N.C. (2) · N.D. Ala. (2) · D. Idaho (2) · S.D. Ind. (2) · W.D. La. (2) · N.D. Ind. (1) · M.D. Ga. (1) · E.D. Pa. (1) · S.D.N.Y. (1) · E.D. Mo. (1) · D. Colo. (1) · E.D. Cal. (1) · D. Md. (1) · N.D. Tex. (1) · D. Neb. (1) · N.D. Ga. (1) · S.D. Miss. (1) · E.D. Ark. (1) · D.N.D. (1) · W.D.N.C. (1) · E.D. Tenn. (1) · W.D. Okla. (1) · E.D. Mich. (1) · M.D. Ala. (1) · W.D. Mich. (1) · D. Nev. (1) · N.D. Miss. (1) · S.D. Ga. (1) · W.D. Wash. (1)
| Filed | Defendant | Plaintiff | Court | Docket |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Cornfire Arsenal LLC | ABC IP, LLC | W.D. Mo. | 3:26-cv-05045 |
| 2026-05-27 | FAULKNER | ABC IP, LLC | N.D. Fla. | 1:26-cv-00126 |
| 2026-05-27 | Lam Solutions | ABC IP, LLC | N.D. Ind. | 4:26-cv-00049 |
| 2026-05-27 | Olde English Gun Shoppe Inc. | ABC IP, LLC | S.D. Ohio | 1:26-cv-00523 |
| 2026-05-27 | Pembleton and Sons' LLC | ABC IP, LLC | S.D. Tex. | 4:26-cv-04216 |
| 2026-05-27 | Trinity Trigger, LLC | ABC IP, LLC | W.D. Tex. | 1:26-cv-01414 |
| 2026-05-27 | TX Defense Supply, LLC | ABC IP, LLC | W.D. Tex. | 1:26-cv-01413 |
| 2026-05-28 | DOGWOOD ARMORY LLC | ABC IP, LLC | M.D.N.C. | 1:26-cv-00498 |
| 2026-05-28 | PAUL MICHAEL GUY DBA SOUTHERN CUSTOMS GUNS AND AMMO | ABC IP LLC | M.D. Ga. | 1:26-cv-00071 |
| 2026-05-28 | REDACTED ARMS LLC | ABC IP, LLC | E.D. Pa. | 5:26-cv-03669 |
| 2026-05-28 | SKER INDUSTRIES LLC | ABC IP, LLC | S.D.N.Y. | 7:26-cv-04425 |
| 2026-05-28 | Vance Outdoors, Inc. | ABC IP, LLC | S.D. Ohio | 2:26-cv-00645 |
| 2026-05-29 | 2A Ninja LLC | ABC IP, LLC | E.D. Mo. | 4:26-cv-00854 |
| 2026-05-29 | Gen X Arms & Gunwork's LLC | ABC IP, LLC | D. Colo. | 1:26-cv-02400 |
| 2026-05-29 | Super Safe Solutions, LLC | ABC IP, LLC | N.D. Ala. | 1:26-cv-00926 |
| 2026-06-01 | Dunedin Holding, LLC | ABC IP LLC | M.D. Fla. | 8:26-cv-01627 |
| 2026-06-01 | Quick Response Firearms, LLC | ABC IP, LLC | D. Idaho | 4:26-cv-00343 |
| 2026-06-02 | WILLIAM MCALLISTER D/B/A 80% LOWERS | ABC IP LLC | S.D. Ind. | 1:26-cv-01170 |
| 2026-06-03 | Mad River Firearm Co. LLC | ABC IP LLC | S.D. Ohio | 2:26-cv-00664 |
| 2026-06-03 | Tactical Solutions Group, LLC | ABC IP, LLC | S.D. Ohio | 3:26-cv-00165 |
| 2026-06-04 | East Coast Cerakote LLC | ABC IP, LLC | D.S.C. | 3:26-cv-02196 |
| 2026-06-05 | SHOOTING TARGETS USA, LLC | ABC IP, LLC | M.D.N.C. | 1:26-cv-00527 |
| 2026-06-05 | Southern KY Outdoorsman | ABC IP, LLC | E.D. Ky. | 6:26-cv-00177 |
| 2026-06-08 | Dirty Bird Industries, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Cal. | 1:26-cv-04425 |
| 2026-06-09 | Atlantic Firearms LLC | ABC IP, LLC | D. Md. | 1:26-cv-02317 |
| 2026-06-09 | CF Tactical, Inc.<b><font color="red"> Case transferred electronically to Eastern District of Texas.</font></b> | ABC IP, LLC | S.D. Tex. | 4:26-cv-04561 |
| 2026-06-09 | GrabAGun LLC | ABC IP LLC | N.D. Tex. | 3:26-cv-01903 |
| 2026-06-09 | GUN BUILDERS DEPOT LLC | ABC IP LLC | S.D. Ind. | 1:26-cv-01221 |
| 2026-06-09 | MERCIER & SONS LLC | ABC IP LLC | N.D. Fla. | 5:26-cv-00156 |
| 2026-06-09 | NSPEC Innovations, LLC | ABC IP, LLC | W.D. Tex. | 1:26-cv-01553 |
| 2026-06-09 | Velocity Ammunition Sales, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Va. | 3:26-cv-00533 |
| 2026-06-11 | HD Arms, LLC | ABC IP, LLC | D. Neb. | 4:26-cv-03171 |
| 2026-06-12 | Bear Arms d/b/a Bear Arms Co. | ABC IP, LLC | W.D. Mo. | 6:26-cv-03338 |
| 2026-06-12 | Eleanor Armory LLC | ABC IP, LLC. | N.D. Ga. | 4:26-cv-00153 |
| 2026-06-15 | 2A Optics LLC | ABC IP, LLC | S.D. Miss. | 5:26-cv-00539 |
| 2026-06-17 | Gray Market Research & Development LLC | Rare Breed Triggers Inc | D. Wyo. | 1:26-cv-00189 |
| 2026-06-17 | Midnight Arsenal Box LLC | Rare Breed Triggers Inc | D. Wyo. | 1:26-cv-00190 |
| 2026-06-17 | Redacted Industries LLC | Rare Breed Triggers Inc | D. Wyo. | 1:26-cv-00191 |
| 2026-06-17 | Stryke Gunworks, LLC | ABC IP, LLC | D.S.C. | 2:26-cv-02358 |
| 2026-06-18 | TGR Services, LLC, d/b/a Mission Ridge LLC & Mission Ridge Range & Academy LLC, f/k/a Texas Gun Range Operators LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00680 |
| 2026-07-07 | ADVANCED THREAT ASSESSMENT AND TRAINING INC. | Rare Breed Triggers, Inc. | E.D. Tex. | 4:26-cv-00801 |
| 2026-07-07 | Mist Distributors, LLC | ABC IP, LLC | S.D. Ohio | 1:26-cv-00658 |
| 2026-07-09 | Freedom Unlimited Group Incorporated | ABC IP LLC | D. Ariz. | 3:26-cv-08162 |
| 2026-07-09 | Jeremy David Winland | ABC IP LLC | D. Ariz. | 2:26-cv-04798 |
| 2026-07-13 | Cactus Ammo LLC | ABC IP LLC | D. Ariz. | 2:26-cv-04873 |
| 2026-07-13 | Jacob Rusty Burse | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00833 |
| 2026-07-13 | Mid South Arms LLC | ABC IP LLC | E.D. Ark. | 4:26-cv-00702 |
| 2026-07-14 | Star Development LLC | ABC IP LLC | D. Ariz. | 2:26-cv-04939 |
| 2026-07-15 | Ryan Davis | ABC IP, LLC | D.N.D. | 1:26-cv-00232 |
| 2026-07-16 | Southern KY Outdoorsman, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Ky. | 6:26-cv-00218 |
| 2026-07-17 | Argent Wolfz LLC | ABC IP LLC | D. Ariz. | 2:26-cv-05016 |
| 2026-07-17 | Eye Candy Custom Firearms LLC | ABC IP, LLC | M.D. Fla. | 6:26-cv-01558 |
| 2026-07-18 | Area 43 LLC | ABC IP LLC | D. Idaho | 1:26-cv-00450 |
| 2026-07-21 | Brandon Hiatt d/b/a Wick Designs | ABC IP LLC | M.D. Fla. | 2:26-cv-02217 |
| 2026-07-21 | Firearms Direct Club LLC | ABC IP LLC | N.D. Fla. | 3:26-cv-04717 |
| 2026-07-21 | Muffintop Tactical, LLC | ABC IP, LLC | W.D. Tex. | 1:26-cv-02010 |
| 2026-07-22 | MAS Defense LLC | ABC IP, LLC | W.D.N.C. | 3:26-cv-00592 |
| 2026-07-22 | MGCC Enterprises LLC | ABC IP, LLC | E.D. Va. | 1:26-cv-02210 |
| 2026-07-22 | MGCC Enterprises LLC | ABC IP, LLC | E.D. Va. | 2:26-cv-00776 |
| 2026-07-22 | WMI LLC | ABC IP, LLC | W.D. Mo. | 6:26-cv-03431 |
| 2026-07-23 | Clifford Farrington | ABC IP, LLC | E.D. Ky. | 5:26-cv-00279 |
| 2026-07-23 | Fast Forward Tactical LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tenn. | 4:26-cv-00042 |
| 2026-07-23 | Hayes Arms LLC | ABC IP LLC | N.D. Ala. | 5:26-cv-01301 |
| 2026-07-23 | Josh Jourdan | ABC IP, LLC | E.D. Ky. | 0:26-cv-00113 |
| 2026-07-23 | ROKC LLC | ABC IP LLC | W.D. Okla. | 5:26-cv-01876 |
| 2026-07-24 | 810Velocity L.L.C | ABC IP, LLC | E.D. Mich. | 2:26-cv-12546 |
| 2026-07-24 | Area 51 Products LLC | ABC IP, LLC | M.D. Ala. | 1:26-cv-00609 |
| 2026-07-24 | Zachary Wiseman | ABC IP, LLC | W.D. Mich. | 1:26-cv-02154 |
| 2026-07-27 | Atlantic Firearms LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00926 |
| 2026-07-27 | Trinity Trigger, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00936 |
| 2026-07-27 | URSA-SEC LLC | ABC IP, LLC | D. Nev. | 3:26-cv-00571 |
| 2026-07-28 | DMR Reset Systems Limited Liability Company | ABC IP, LLC | N.D. Miss. | 1:26-cv-00139 |
| 2026-07-28 | Dunedin Holding, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00940 |
| 2026-07-28 | HD Arms, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00941 |
| 2026-07-28 | Inoculum-Group LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00945 |
| 2026-07-28 | Quick Response Firearms, LLC | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00944 |
| 2026-07-29 | Bilson Arms L L C | A B C I P L L C | W.D. La. | 6:26-cv-02780 |
| 2026-07-29 | NSPEC Innovations LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00948 |
| 2026-08-04 | Cactus Ammo LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00998 |
| 2026-08-04 | East Valley Tactical LLC | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00996 |
| 2026-08-04 | Lam Solutions | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00997 |
| 2026-08-04 | Pembleton and Sons' LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-00992 |
| 2026-08-04 | Sports South LLC | A B C I P L L C | W.D. La. | 5:26-cv-02881 |
| 2026-08-05 | Dirty Bird Industries, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01013 |
| 2026-08-05 | Gross | ABC IP, LLC | W.D. Mo. | 3:26-cv-05070 |
| 2026-08-05 | Mist Distributors, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01011 |
| 2026-08-06 | Shalo Tek, Inc. | ABC IP, LLC | S.D. Ga. | 6:26-cv-00043 |
| 2026-08-14 | Argent Wolfz LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01069 |
| 2026-08-14 | Brandon Hiatt | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01067 |
| 2026-08-14 | BSSquirts LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01070 |
| 2026-08-18 | Super Safe Solutions, LLC | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01086 |
| 2026-08-19 | Area 43 LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01092 |
| 2026-08-19 | Odin Works, Inc. | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01091 |
| 2026-08-20 | 2A Ninja LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01106 |
| 2026-08-25 | Combat Armory LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01129 |
| 2026-08-25 | Eye Candy Custom Firearms LLC | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01124 |
| 2026-08-25 | Ryan Davis | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01125 |
| 2026-08-26 | Bilson Arms, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01134 |
| 2026-08-26 | Star Development, LLC | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01136 |
| 2026-09-02 | Bear Arms | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01191 |
| 2026-09-08 | Upstate Triggers LLC | ABC IP LLC | D.S.C. | 6:26-cv-03955 |
| 2026-09-09 | Vincent Michael Vukanovich | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01235 |
| 2026-09-11 | 810Velocity L.L.C | ABC IP, LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01255 |
| 2026-09-14 | GSG Mfg LLC | ABC IP LLC | W.D. Wash. | 2:26-cv-03290 |
| 2026-09-25 | WMI LLC | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01372 |
| 2026-10-01 | Hayes Arms LLC | ABC IP LLC | E.D. Tex. | 4:26-cv-01411 |
Docket links open the public record on CourtListener. Filing dates are the complaint's.
Also asserted by ABC IP, LLC
- US 12,038,247 — Firearm trigger mechanism (75 defendants)
- US 12,578,159 — Firearm trigger mechanism (75 defendants)
- US 12,031,784 — Adapted forced reset trigger (74 defendants)
- US 12,529,538 — Safety mechanism for firearm (50 defendants)
- US 10,514,223 — Firearm trigger mechanism (27 defendants)
- US 11,724,003 — Firearm trigger mechanism (26 defendants)
- US 12,036,336 — Firearm trigger mechanism (26 defendants)
- US 12,274,807 — Firearm trigger mechanism (26 defendants)
- US 4,057,003 — Open bolt conversion apparatus (3 defendants)
Named in one of these suits? A prior-art search is commissioned once and serves every defendant who shares it. The examiner's own search record is free on the tools page, and your first preliminary search is free — one claim, back within 24 hours — so you know whether there is art the Office never saw before anyone pays for more. Flat fees: $2,500$899 for the independent claims, $5,000$1,500 for every asserted claim.
This page is assembled from public records — federal court dockets and the patent's own file — and is updated as the case list changes. It states what the record shows and is not an opinion on the validity or infringement of any claim. Patent data via Google Patents; docket data via CourtListener.